martes, 6 de noviembre de 2007

PIB por sectores economicos


Producto interior bruto a precios de mercado y sus componentes
Variaciones de volumen
Tabla 5. Tasas de variación interanuales

1996 / 1995 1997 / 1996 1998 / 1997 1999 / 1998 2000 / 1999 2001 / 2000 2002 / 2001 2003 / 2002 2004 (P) / 2003 2005 (P) / 2004 (P) 2006 (A) / 2005 (P)

Gasto en consumo final 2,0 3,0 4,5 5,0 5,0 3,5 3,2 3,4 4,7 4,5 4,0
- Gasto en consumo final de los hogares 2,3 3,2 4,8 5,2 4,9 3,4 2,8 2,9 4,2 4,2 3,7
- Gasto en consumo final de las ISFLSH 2,4 4,0 6,7 12,3 12,9 4,5 4,1 2,0 4,2 5,6 6,7
- Gasto en consumo final de las AAPP 1,3 2,5 3,5 4,0 5,3 3,9 4,5 4,8 6,3 5,5 4,8
Formación bruta de capital 2,2 4,8 12,1 11,0 6,1 4,4 3,4 5,2 5,2 6,5 7,0
- Formación bruta de capital fijo 2,6 5,0 11,3 10,4 6,6 4,8 3,4 5,9 5,1 6,9 6,8
- Variación de existencias .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Exportaciones de bienes y servicios 10,3 15,0 8,0 7,5 10,2 4,2 2,0 3,7 4,2 2,6 5,1
Importaciones de bienes y servicios 8,8 13,3 14,8 13,7 10,8 4,5 3,7 6,2 9,6 7,7 8,3
PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO 2,4 3,9 4,5 4,7 5,0 3,6 2,7 3,1 3,3 3,6 3,9
Agricultura, ganadería y pesca 20,6 7,1 3,1 -1,0 7,3 -2,0 0,4 -0,5 -2,3 -8,6 2,4
Energía 2,3 1,5 -1,9 0,9 3,0 4,0 0,8 5,4 3,2 5,2 1,4
Industria 2,5 6,4 6,0 5,7 4,4 3,2 -0,1 1,2 0,6 1,0 2,9
Construcción -0,7 2,3 6,9 8,3 5,9 8,6 6,3 4,4 5,1 5,6 5,0
Servicios 1,4 2,9 3,8 4,3 5,1 3,6 3,0 3,0 3,8 4,1 4,1
- Servicios de mercado 1,4 3,1 4,2 4,6 5,5 3,7 3,0 2,7 3,8 4,1 4,1
- Servicios de no mercado 1,5 2,3 2,5 3,3 3,7 3,1 2,8 4,2 3,7 3,9 4,3
Impuestos netos sobre los productos 3,3 6,4 7,7 7,3 5,0 3,2 4,3 6,6 4,4 6,1 3,5
PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO 2,4 3,9 4,5 4,7 5,0 3,6 2,7 3,1 3,3 3,6 3,9





(P) Estimación provisional
(A) Estimación avance

COMENTARIO:
Pues creo que como se ve en la tabla el sector primario está bajando cada vez más en favor del sector servicios, esto no lo veo muy bien ya que muchos productos vienen de la tierra y ademas de que muchas personas trabajan en ella y viven de ese trabajo y al bajar cada vez más, pierden más trabajo y dinero, y esto no beneficia, a nadie excepto a los otros sectores. El sector secundario tambien a bajado, media decima, no se notará mucho pero es algo que baja, y el sector terciario es el único que sube, es el sector más demandado.

No hay comentarios: